| № п/п | Наименование статей | На конец отчётного периода |
|
| ||
| 1 | 2 | 3 |
| I | АКТИВЫ | |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 2 268 218 |
| 2 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 1 661 727 |
| 3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) | 2 630 222 |
| 3.1 | Средства в кредитных организациях | 2 630 222 |
| 3.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) | 1 055 508 |
| 4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 1 055 508 |
| 4.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 33 192 535 |
| 6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 3 307 058 |
| 7 | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) | 29 885 477 |
| 8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 41 487 |
| 9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) | 0 |
| 9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 667 111 |
| 11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | 69 567 |
| 11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 69 615 |
| 11.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 48 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 39 039 |
| 13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) | 4 050 877 |
| 13.1 | Прочие активы | 4 053 617 |
| 13.2 | Резервы на возможные потери | 2 740 |
| 14 | Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 42 369 233 |
| II | ПАССИВЫ | |
| 15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 16 | Средства кредитных организаций | 5 207 586 |
| 17 | Средства клиентов | 22 542 872 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 4 838 666 |
| 18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 1 685 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 7 018 130 |
| 20 | Прочие обязательства | 3 581 716 |
| 21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчётам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 135 561 |
| 22 | Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 38 487 550 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| 23 | Уставный капитал (cредства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: | 1 204 750 |
| 23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 204 750 |
| 23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 1 824 150 |
| 26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 1 005 555 |
| 27 | Переоценка основных средств | 61 |
| 28 | Прибыль (убыток) за отчётный период | 370 388 |
| 29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 114 199 |
| 31 | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 256 189 |
| 32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 409 022 |
| 33 | Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) | 3 881 683 |
| 34 | Всего пассивов (ст.22+23.3+33) | 42 369 233 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 28 068 595 |
| 36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 3 280 727 |
|
| ||
Операции доверительного управления не осуществлялись.