| № п/п | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1. | Денежные средства | 1 486 388 | 1 188 608 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации | 4 081 510 | 5 915 605 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 1 368 771 | 1 062 253 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 3 461 871 | 2 764 775 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 5 929 835 | 4 640 651 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 49 698 508 | 36 382 758 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | - | - |
| 7. | Чистые вложения с ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 249 087 | 900 563 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 025 155 | 835 318 |
| 9. | Требования по получению процентов | 114 032 | 3 170 |
| 10. | Прочие активы | 735 045 | 1 401 900 |
| 11. | Всего активов | 67 781 431 | 54 033 348 |
| II. | ПАССИВЫ | ||
| 12. | Кредиты Центрального Банка Российской Федерации | - | - |
| 13. | Средства кредитных организаций | 13 144 967 | 9 022 454 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 40 890 205 | 30 838 755 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 8 105 743 | 5 824 490 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 7 640 428 | 8 358 036 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 482 803 | 298 711 |
| 17. | Прочие обязательства | 378 069 | 518 374 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 457 686 | 401 490 |
| 19. | Всего обязательств | 62 994 158 | 49 437 820 |
| III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 1 804 750 | 1 804 750 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 804 750 | 1 804 750 |
| 20.2. | Зарегистрированные привелегированные акции | ||
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | ||
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
| 22. | Эмиссионный доход | 1 824 150 | 1 824 150 |
| 23. | Переоценка основных средств | 61 | 61 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 628 578 | 559 834 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 1 519 519 | 999 325 |
| 26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 267 371 | 527 076 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 4 787 273 | 4 595 528 |
| 28. | Всего пассивов | 67 781 431 | 54 033 348 |
| IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитнй организации | 54 598 292 | 28 528 029 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 4 434 792 | 4 105 046 |
|
| |||
Операции доверительного управления не осуществлялись