Уважаемые клиенты, уведомляем Вас об изменении в перечне ликвидного имущества, доступного для совершения маржинальных (непокрытых) сделок на покупку.
Мы исключаем облигации в связи с погашением:
| Исключаем из списка ценных бумаг для совершения необеспеченных сделок с 09.06.2026 | |||||
| № | Торговый код |
Краткое |
Вид ценной бумаги финансовго инструмента |
Позиции, доступные к открытию |
Полное наименование эмитента |
| Облигации | |||||
| 1 | RU000A10AFX9 | МЕТАЛИ1P9 | Биржевые облигации | long | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
Мы добавляем акции и облигации:
| Добавляем в перечень ликвидного имущества для совершения необеспеченных сделок с 09.06.2026 | |||||
| № | Торговый код | Краткое наименование ценной бумаги/ финансового инструмента |
Вид ценной бумаги/ финансового инструмента |
Позиции, доступные к открытию |
Полное наименование эмитента |
| Облигации | |||||
| 1 | RU000A105L27 | Систем1P24 | Биржевые облигации | long | ПАО "АФК"СИСТЕМА" |
| 2 | RU000A1069N8 | НорНик БО9 | Биржевые облигации | long | ПАО "ГМК "Норильский никель" |
| 3 | RU000A10D3C0 | РусГид2Р08 | Биржевые облигации | long | ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| 4 | RU000A10DJR7 | РЖД 1Р-49R | Биржевые облигации | long | ОАО "Российские железные дороги" |
| 5 | RU000A10DLE1 | ГазпКап3P7 | Биржевые облигации | long | ООО "Газпром капитал" |
| 6 | RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 7 | RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 8 | RU000A10DS74 | Сбер Sb51R | Биржевые облигации | long | ПАО "Сбербанк России" |
| 9 | RU000A10DZW3 | РЖД 1Р-50R | Биржевые облигации | long | ОАО "Российские железные дороги" |
| 10 | RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | Биржевые облигации | long | ОАО "Российские железные дороги" |
| 11 | RU000A10EF52 | Сбер Sb52R | Биржевые облигации | long | ПАО "Сбербанк России" |
| 12 | SU26231RMFS9 | ОФЗ 26231 | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 13 | SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 14 | SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 15 | SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 16 | SU29028RMFS6 | ОФЗ 29028 | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 17 | SU29029RMFS4 | ОФЗ 29029 | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 18 | SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
| 19 | SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | Облигация федерального займа | long | Министерство финансов Российской Федерации |
Со списком можно ознакомиться по ссылке
Изменения вступают в силу с 09 июня 2026 года.
Подробнее о маржинальном кредитовании по ссылке.