Наименование объекта | Промо-ставка | Срок промо-ставки |
---|---|---|
Брянск |
||
ЖК "Арт-Сити" | 0.5%, 1% | 12 мес. |
ЖК "Квартал набережных" | 0.5%, 1% | 12 мес. |
ЖК «Академический» поз.13 | 0.5%, 1% | 12 мес. |
ЖК «Династия» 3 этап строительства | 0.5%, 1% | 12 мес. |
ЖК «Резеденция Гринпарк» поз.1 | 0.5%, 1% | 12 мес. |
ЖД «Штурман» поз.10 1 оч | 0.5%, 1% | 12 мес. |
ЖК «Квартал художников» поз.1 | 0.5%, 1% | 12 мес. |
ЖК «Квартал художников» поз.2 | 0.5%, 1% | 12 мес. |
Ижевск |
||
Квартал Под Солнцем | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 12 мес. |
Квартал на Волне | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 12 мес. |
ЖК «Эколайф Весна» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Ёлки» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Танго» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Футура» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Матрешка» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 6, 12 мес. |
ЖК «5 континентов» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 6, 12 мес. |
ЖК Легенда | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 6, 12 мес. |
Владимир |
||
ЖК Содышка | 3% | 12 мес. |
Екатеринбург |
||
ЖК «Квартет» | 1% | 12 мес. |
ЖК «Vektori» | 1% | 12 мес. |
ЖК «Суомен Ранта» | 1% | 12 мес. |
ЖК «Рифей» | 1% | 12 мес. |
Казань |
||
Переуступка по всем ЖК | 0.5% | 12 мес. |
ЖК «Art City» | 0.5% | 12 мес. |
ЖК «Царево» | 0.5% | 12 мес. |
ЖК «Родина» | 0.5% | 12 мес. |
ЖК «Весна-2» | 0.5% | 12 мес. |
Калиниград |
||
ЖК «Восток» | 3% | 6 мес. |
Краснодар |
||
ЖК «Цветы» | 0.5% | 6 мес. |
ЖК «Олимпийский» | 0.5% | 6 мес. |
Москва |
||
ЖК «Алхимово» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Люберцы» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 4 | 6, 13 мес. |
ЖК «Некрасовка» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 5 | 6, 14 мес. |
ЖК «Пригород Лесное» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 6 | 6, 15 мес. |
ЖК «Путилково» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 7 | 6, 16 мес. |
ЖК «Остафьево» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 8 | 6, 17 мес. |
ЖК «Томилино» | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 9 | 6, 18 мес. |
ЖК Мытищи Парк | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 9 | 6, 12 мес. |
ЖК Заречье Парк | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 9 | 6, 12 мес. |
ЖК Новое Внуково | 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 9 | 6, 12 мес. |
Новосибирск |
||
ЖК «Чистая слобода», жд 62 | 0.5% | 12 мес. |
Оренбург |
||
ЖК Гранд Парк дом 6 | 0.5% | 12 мес. |
Пенза |
||
42 строение | 2% | 12 мес. |
ЖК «Новелла" | 2% | 12 мес. |
54 строение | 2% | 12 мес. |
73 строение | 2% | 12 мес. |
ЖК «8 Марта» | 2% | 12 мес. |
ЖК «Созвездие» | 2% | 12 мес. |
Ростов |
||
ЖК «Звезда столицы - 1, 2» | 0.5% | 12 мес. |
ЖК «Звезда Столицы» | 0.5% | 12 мес. |
ЖК «Свобода» | 0.5% | 12 мес. |
ЖК «Атмосфера» | 0.5% | 12 мес. |
Рязань |
||
ЖК «Северый 4» | 0,5% , 1%, 1,5%,2%,3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Метропарк» | 0,5% , 1%, 1,5%,2%,3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Дом на Полетаева» | 0,5% , 1%, 1,5%,2%,3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Юный 8» | 0,5% , 1%, 1,5%,2%,3 | 6, 12 мес. |
ЖК «Северный 5» | 0,5% , 1%, 1,5%,2%,3 | 6, 12 мес. |
Санкт-Петербург |
||
ЖК «Северная Долина» | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6,12 мес. |
ЖК «Юнтолово» | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6,12 мес. |
ЖК «Skandi Klubb» | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6,12 мес. |
ЖК «Gröna Lund» | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6, 12 мес. |
ЖК «Magnifika» | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6, 12 мес. |
ЖК Живи в Рыбацком | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6, 12 мес. |
ЖК Сандей | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6, 12 мес. |
ЖК Астрид | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6, 12 мес. |
ЖК Малая Охта 2 | 0.5% , 1%, 1.5%, 2%, 3% | 6, 12 мес. |
Тула |
||
Тюмень |
||
ЖК «ЮТТА» | 0.5% | 6,12 мес. |
ЖК «Мозайка Парк» | 0.5% | 6,12 мес. |
ЖК «Первый Ключ» | 0.5% | 6,12 мес. |
ЖК «Тесла Парк» | 0.5% | 6,12 мес. |
Ульяновск |
||
Дом на Покровской | 0.5% | 6 мес. |
Челябинск |
||
ЖК «Ньютон» | 0.5% | 12 мес. |
Каждое утро мы читаем ваши комментарии.