А7
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| CNY | 1 | Юань | 11,41 | 12,01 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,54 | 22,84 |
| USD | 1 | Доллар США | 78,63 | 82,29 |
| EUR | 1 | Евро | 92,32 | 96,30 |
Абакан
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Альметьевск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Ангарск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Армавир
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Архангельск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Астрахань
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Байконур
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Балашиха
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Балтийск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Барнаул
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Батайск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Белгород
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Биробиджан
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Благовещенск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Борзя
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Брянск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Бузулук
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Великий Новгород
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Владивосток
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Владикавказ
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Владимир
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Власиха (поселок)
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Волгоград
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Волжский
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Вологда
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Воронеж
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Воскресенск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Грозный
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Гуково
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Гусь-Хрустальный
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Дзержинск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Димитровград
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Дмитров
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Екатеринбург
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Енисейск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Железнодорожный
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Златоуст
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Иваново
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Ижевск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Иркутск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Йошкар-Ола
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Казань
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Калининград
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Калуга
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Каменск-Уральский
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Каменск-Шахтинский
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Камышин
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Касимов
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Кемерово
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Кинешма
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Кириши
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Киров
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Ковров
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Комсомольск-на-Амуре
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Копейск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Коркино
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Королев
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Кострома
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Красногорск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Краснодар
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Краснознаменск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Красноярск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Кстово
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Курск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Кызыл
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Кыштым
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Ленинск-Кузнецкий
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Липецк
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Люберцы
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Магнитогорск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Майкоп
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Махачкала
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Миасс
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Минусинск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Мирный
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Михайловка
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Москва
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,53 | 22,83 |
| USD | 1 | Доллар США | 79,82 | 83,42 |
| EUR | 1 | Евро | 94,27 | 97,87 |
Мурманск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Муром
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Набережные Челны
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Нальчик
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20,98 | 23,28 |
| USD | 1 | Доллар США | 80,30 | 83,45 |
| EUR | 1 | Евро | 93,80 | 97,94 |
Наро-Фоминск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15,70 | 25,70 |
| CNY | 1 | Юань | 11,42 | 12,02 |
