А7
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| CNY | 1 | Юань | 10,48 | 11,53 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,40 | 19,70 |
| USD | 1 | Доллар США | 71,94 | 76,66 |
| EUR | 1 | Евро | 85,34 | 91,36 |
Абакан
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Альметьевск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Ангарск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Армавир
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Архангельск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Астрахань
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Байконур
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Балашиха
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Балтийск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Банкоматы
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| USD | 1 | Доллар США | 0 | 76,05 |
Барнаул
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Батайск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Белгород
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Биробиджан
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Благовещенск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Борзя
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Брянск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Бузулук
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Великий Новгород
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Владивосток
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Владикавказ
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Владимир
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Власиха (поселок)
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Волгоград
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Волжский
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Вологда
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Воронеж
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Воскресенск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Грозный
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Гуково
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Гусь-Хрустальный
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Дзержинск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Димитровград
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Дмитров
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Екатеринбург
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Енисейск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Железнодорожный
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Златоуст
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Иваново
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Ижевск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Иркутск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Йошкар-Ола
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Казань
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Калининград
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Калуга
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Каменск-Уральский
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Каменск-Шахтинский
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Камышин
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Касимов
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Кемерово
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Кинешма
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Кириши
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Киров
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Ковров
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Комсомольск-на-Амуре
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Копейск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Коркино
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Королев
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Кострома
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Красногорск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Краснодар
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Краснознаменск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Красноярск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Кстово
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Курск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Кызыл
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Кыштым
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Ленинск-Кузнецкий
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Липецк
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Люберцы
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Магнитогорск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Майкоп
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Махачкала
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Миасс
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Минусинск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Мирный
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Михайловка
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Москва
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12,60 | 22,60 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,17 | 76,94 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Мурманск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Муром
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Набережные Челны
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Нальчик
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
| TRY | 1 | Турецкая лира | 0 | 0 |
| CNY | 1 | Юань | 10,53 | 11,58 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 16,38 | 19,68 |
| USD | 1 | Доллар США | 72,16 | 76,93 |
| EUR | 1 | Евро | 85,32 | 91,80 |
Наро-Фоминск
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|
