Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 72,90 |
| Продажа | 83,35 |
| Покупка | 86,85 |
| Продажа | 98,28 |
| AMD | 0,22436 |
| BYN | 29,7147 |
| VND | 0,003356 |
| VEF | 0,2846 |
| CUP | 0,746 |
| KZT | 0,16852 |
| KGS | 0,97891 |
| TJS | 9,1216 |
| UZS | 0,007133 |
| Покупка | 73,50 |
| Продажа | 84,00 |
| Покупка | 87,30 |
| Продажа | 98,76 |
| AMD | 0,22366 |
| BYN | 29,5402 |
| VND | 0,003345 |
| VEF | 0,2824 |
| CUP | 0,746 |
| KZT | 0,17073 |
| KGS | 0,97600 |
| TJS | 9,2465 |
| UZS | 0,007129 |
