Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 73,70 |
| Продажа | 84,21 |
| Покупка | 85,80 |
| Продажа | 97,16 |
| AMD | 0,22812 |
| BYN | 29,8017 |
| VND | 0,003413 |
| VEF | 0,3518 |
| CUP | 0,732 |
| KZT | 0,16965 |
| KGS | 0,99566 |
| TJS | 9,2783 |
| UZS | 0,007307 |
| Покупка | 74,00 |
| Продажа | 84,53 |
| Покупка | 86,35 |
| Продажа | 97,74 |
| AMD | 0,22783 |
| BYN | 29,7907 |
| VND | 0,003406 |
| VEF | 0,3518 |
| CUP | 0,738 |
| KZT | 0,16927 |
| KGS | 0,99435 |
| TJS | 9,1758 |
| UZS | 0,007287 |
