Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 71,40 |
| Продажа | 81,75 |
| Покупка | 82,15 |
| Продажа | 93,25 |
| AMD | 0,22820 |
| BYN | 29,3325 |
| VND | 0,003279 |
| VEF | 0,1206 |
| CUP | 0,143 |
| KZT | 0,17939 |
| KGS | 0,95893 |
| TJS | 9,0301 |
| UZS | 0,007194 |
| Покупка | 71,20 |
| Продажа | 81,53 |
| Покупка | 82,20 |
| Продажа | 93,30 |
| AMD | 0,22915 |
| BYN | 29,2684 |
| VND | 0,003290 |
| VEF | 0,1187 |
| CUP | 0,143 |
| KZT | 0,18042 |
| KGS | 0,96239 |
| TJS | 8,9330 |
| UZS | 0,007218 |
