Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 66,35 |
| Продажа | 76,34 |
| Покупка | 77,85 |
| Продажа | 88,65 |
| AMD | 0,21198 |
| BYN | 28,4839 |
| VND | 0,003056 |
| VEF | 0,1463 |
| CUP | 0,156 |
| KZT | 0,16691 |
| KGS | 0,89165 |
| TJS | 8,3398 |
| UZS | 0,006689 |
| Покупка | 66,45 |
| Продажа | 76,45 |
| Покупка | 78,20 |
| Продажа | 89,02 |
| AMD | 0,21318 |
| BYN | 28,5333 |
| VND | 0,003075 |
| VEF | 0,1461 |
| CUP | 0,155 |
| KZT | 0,16802 |
| KGS | 0,89694 |
| TJS | 8,4507 |
| UZS | 0,006769 |
