Оборот за торговый день, руб. (совокупно по рынкам) | Размер комиссии от суммы оборота по Сделкам (Фондовый и Валютный рынок) |
---|---|
Вне зависимости от оборота | 0,25% |
Оборот за торговый день, руб. (совокупно по рынкам) | Размер комиссии от суммы оборота по Сделкам |
---|---|
до 1 000 000,00 |
|
от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 |
|
от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 |
|
от 10 000 000,01 до 20 000 000,00 |
|
от 20 000 000,01 до 100 000 000,00 |
|
от 100 000 000,01 |
|
Оборот за торговый день, руб. (совокупно по рынкам) | Размер комиссии от суммы оборота по Сделкам (Фондовый и Валютный рынок) |
---|---|
до 5 000,00 | 0,3% |
от 5 000,01 до 200 000,00 | 0,055% |
от 200 000,01 до 500 000,00 | 0,052% |
от 500 000,01 до 3 000 000,00 | 0,049% |
от 3 000 000,01 до 5 000 000,00 | 0,047% |
от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 | 0,045% |
от 10 000 000,01 до 20 000 000,00 | 0,042% |
от 20 000 000,01 до 50 000 000,00 | 0,040% |
от 50 000 000,01 до 100 000 000,00 | 0,038% |
от 100 000 000,01 | 0,035% |
Биржевая комиссия включена в комиссию брокера. |
Покупка или продажа срочного контракта: | 0,4 ₽ за контракт |
Исполнение срочного контракта | 4 ₽ за контракт |
Комиссия за принудительное закрытые позиции | 3 ₽ за контракт |
Гарантийное обеспечение за поддержание открытой позиции по срочному контракту | 100% от размера гарантийного обеспечения, установленного торговой системой FORTS |
Комиссия биржи взимается дополнительно |
Рынок | Комиссия (% Годовых) |
---|---|
Фондовый рынок / Валютный рынок — Long | 24.9 |
Фондовый рынок / Валютный рынок — Short | 14.0 |
Для использования заемных средств, необходимо пройти тестирование в интернет-банке или в приложении «ПСБ Инвестиции». Услуга доступна для квалифицированных инвесторов. |
Надежное решение для защиты капитала