| Остаток денежных средств на корреспондентском счете (в рублях) / Account balance (Russian Roubles) | Размер процентной ставки (в процентах годовых) / Interest rate (percent per annum) |
| до 3 000 000 | Проценты не начисляются |
| от 3 000 000,01 до 30 000 000,00 | 0.5*RUONIA |
| от 30 000 000,01 до 100 000 000,00 | 0.6*RUONIA |
| от 100 000 000,01 | 0.7*RUONIA |
| Account balance (Russian Roubles) | Interest rate (percent per annum) |
| 0.01 to 50 000 000.00 | 0.1* RUONIA |
| 50 000 000.01 to 500 000 000.00 | 0.5* RUONIA |
| 500 000 000.01 to 1 000 000 000.00 | 0.6* RUONIA |
| Over 1 000 000 000.01 | 0.7* RUONIA |
Проценты начисляются ежемесячно в последний день расчетного месяца на ежедневные остатки денежных средств на корреспондентском счете ЛОРО на начало операционного дня за фактическое количество дней расчетного месяца. При расчете процентов количество дней в году принимается равным 365 (366) календарным дням. Проценты выплачиваются ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Проценты на счета Лоро в иностранных валютах не начисляются. | |
