
Без абонентской платы и минимальных платежей

Зачисления 3 раза в день для клиентов ПСБ

Интеграция в несколько кликов, ежедневная и ежемесячная отчетность по платежам

Оплата с помощью сервиса Mir Pay, SberPay. Терминал не нужен
Для любого бизнеса
0,9%
Оплата картой, для любого вида деятельностиОт 0,4%
Оплата по QR-коду0 ₽
Обслуживание счета| Категория | MCC | До 500 T. ₽ | 500 T. — 1 млн ₽ | От 1 млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Супермаркеты | 5411 | 1,9% | 1,85% | 1,8% |
| Фастфуд | 5814 | 2,3% | 2,25% | 2,2% |
| Медицина | 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8062 | 1,8% | 1,75% | 1,7% |
| Образование | 8211, 8220 | 1,6% | 1,5% | 1,4% |
| Авиабилеты и турагентства | 4511, 4722 | 1,9% | 1,8% | 1,7% |
| ЖКХ | 4900 | 1,9% | 1,8% | 1,7% |
| Гостиничный бизнес, рестораны, кафе | 7011, 5812 | 2,4% | 2,35% | 2,3% |
| Остальные категории | - | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
| Время операции | Когда придут деньги |
|---|---|
| С 00:00 по 13:00 по мск | До 16:00 по мск |
| С 13:00 по 16:00 по мск | До 19:00 по мск |
| С 16:00 по 23:59 по мск | До 10:00 по мск на следующий день |

Бесплатные переводы физлицам

Зачисления

Обслуживание
Обращайтесь, если нужно:
Обращайтесь, если:

