СБП — система быстрых платежей, сервис Банка России, позволяющий принимать оплату по QR-коду
| Сфера бизнеса | до 100 Т. ₽ | 100-200 Т. ₽ | 200-300 Т. ₽ | 300-400 Т. ₽ | 400-500 Т. ₽ | От 500 Т. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фастфуд | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,79% | 1,59% | 1,49% |
| Супермаркеты | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 1,99% | 1,99% | 1,89% |
| Здоровье | 2,29% | 2,1% | 2,1% | 1,99% | 1,89% | 1,79% |
| Образование | 2,29% | 2,1% | 2,1% | 1,99% | 1,89% | 1,79% |
| Аптеки | 2,29% | 2,29% | 2,19% | 2,1% | 2,1% | 1,99% |
| АЗС | 2,29% | 2,29% | 2,19% | 2,1% | 2,1% | 1,99% |
| Остальное | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,19% |


