В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2021 № 2221 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя на реализацию инвестиционных проектов»
| Форма |
|
| Лимит | От 10 млн до 10 млрд ₽ |
| Срок | До 10 лет |
| Общий объем капитальных вложений | Не менее 30 млн ₽ |
| Цель | Осуществление капитальных вложений, а именно: приобретение и (или) создание основных средств в соответствии с договором об условиях деятельности в свободной экономической зоне |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» | 01 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Рыболовство и рыбоводство» | 03 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство пищевых продуктов» | 10 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство напитков» | 11 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство текстильных изделий» | 13 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство одежды» | 14 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» | 16 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» | 21 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство резиновых и пластмассовых изделий» | 22 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс «Производство стекла и изделий из стекла» | 23.1 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» | 25 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» | 26 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство электрического оборудования» | 27 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» | 28 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» | 29 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство прочих транспортных средств и оборудования» | 30 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Ремонт и монтаж машин и оборудования» | 33 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» | 38 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Строительство зданий» | 41 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Строительство инженерных сооружений» | 42 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в группу «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» | 45.20 |
| Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении | 49.10.1 |
| Перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам | 49.39.32 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в группу «Деятельность автомобильного грузового транспорта» | 49.41 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность водного транспорта» | 50 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» | 52 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» | 55 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность в сфере телекоммуникаций» | 61 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» | 62 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность в области информационных технологий» | 63 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Научные исследования и разработки» | 72 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в группу «Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров» | 77.21 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» | 79 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Образование» | 85 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность в области здравоохранения» | 86 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность по уходу с обеспечением проживания» | 87 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» | 88 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в группу «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков» | 91.04 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс «Деятельность в области спорта» | 93.1 |
| Все виды экономической деятельности, включенные в группу «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая» | 93.29 |
Разъяснения Минстроя России: нет.
Если в декларации с 2022 по 2029 годы капитальных вложений заявлено на 30 млн ₽, то взять кредит на 100 млн ₽ нельзя
Разъяснения Минстроя России: нет.
Если в инвестиционной декларации заявлено строительство цеха, то нельзя взять кредит на оборудование для него
Разъяснения Минстроя России: 10 лет
Разъяснения Минстроя России: период действия кредитного договора
