| Открытие счета | Бесплатно |
| Обслуживание | От 1692 ₽ в месяц 1692 ₽/мес. — при единовременной оплате за 12 месяцев 1791 ₽/мес. — при единовременной оплате за 6 месяцев 1891 ₽/мес. — при единовременной оплате за 3 месяца 1990 ₽/мес. — при оплате раз в месяц |
| Интернет-банк | Бесплатно |
| Платежи юрлицам в любые банки | 0 ₽ — 30 платежей в месяц Далее — 99 ₽ за платеж |
| Переводы со счета ИП на свой счет физлица в ПСБ | 0% — до 300 тыс. ₽ в месяц 1,5% — от 300 тыс. до 4 млн ₽ в месяц Минимум 490 ₽ 3% — от 4 млн ₽ в месяц Минимум 490 ₽ |
| Переводы физлицам в любые банки | 0% — до 150 тыс. ₽ в месяц 1% — до 300 тыс. ₽ в месяц 1,7% — до 4 млн ₽ в месяц 3% — от 4 млн ₽ в месяц +99 ₽ за перевод в другие банки |
| Зачисления на счет | Бесплатно |
| Внесение наличных | В банкоматах ПСБ: 0% — до 1 млн ₽ в месяц Свыше — 0,2% В банкоматах партнеров: 0% — до 300 тыс. ₽ в месяц Свыше — 0,5% |
| Снятие наличных на другие нужды | 0% 1% 2% 3% 3,5% |
| ЦИФРОВАЯ КАРТА «МИР» | 0 ₽ навсегда |
| ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА «МИР» | 0 ₽ при тратах в месяц от 10 000 ₽, менее — 100 ₽ в месяц |
| ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА BUSINESS MASTERCARD, VISA ИЛИ «МИР» | 0 ₽ при тратах в месяц от 20 000 ₽, менее — 199 ₽ в месяц |
| ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА «МИР SUPREME» | 999 ₽ в месяц |
| Внесение наличных | 0,3% |
| Снятие наличных | НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 2,5% — до 200 тыс. ₽ 3,5% — от 200 до 500 тыс. ₽ 4% — от 500 тыс. ₽ В ДЕНЬ ПОДАЧИ 5% |
| Смена тарифа | 1500 ₽ При переходе на любой тариф, кроме «Ноль Плюс» |
| Доступ к сервису проверки контрагентов | 260 ₽ в месяц В том числе НДС |
| Смс-информирование | 199 ₽ в месяц 2000 ₽ в год |

По бесплатной бизнес-карте на выбранные категории

На Android для малого бизнеса и ИП без сотрудников по версии Markswebb Business Mobile Banking Rank 2022

Ответим на вопросы в любое время и где удобно: по телефону, в чате приложения или «ВКонтакте»

Оплата в один клик для юридических лиц по QR-коду