| Открытие счета | 0 ₽ — первый счет 890 ₽ — следующие 3000 ₽ — срочное открытие счета юрлицу |
| Обслуживание счета | Бесплатно |
| Интернет-банк | Бесплатно |
| Безналичные зачисления на счет | Бесплатно |
| Платежи юрлицам в другие банки | 0 ₽ — 3 платежа в месяц, далее 99 ₽ за платеж |
| Переводы на свой счет физлица для ИП внутри банка | Бесплатно |
| Переводы физлицам в любые банки | 2,1% от суммы |
| Переводы через СБП на счета юрлиц и ИП в других банках | 99 ₽ — каждый документ |
| Внесение наличных в банкоматах ПСБ | 0% — до 1 млн ₽ в месяц 0,2% — от 1 млн ₽ в месяц |
| Внесение наличных в банкоматах банков-партнеров | 0% — до 300 000 ₽ в месяц 0,5% — от 300 000 ₽ в месяц |
| Снятие наличных в банкоматах любых банков | 0% — до 50 000 ₽ 1% — от 50 000 ₽ до 150 000 ₽ 2% — от 150 000 ₽ до 650 000 ₽ 3% — от 650 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 3,5% — от 2 000 000 ₽ |
| Внесение наличных в офисах ПСБ | 0,5% |
| Снятие наличных в день подачи заявки | 4% — в кассе банка |
| Смена тарифа | 1500 ₽ |
| Смс-информирование | 199 ₽ — при оплате за месяц 2000 ₽ — при оплате за год |
| «Комплаенс-помощник для бизнеса» по тарифу «Лайт» | 2500 ₽ — за месяц |
| «Комплаенс-помощник для бизнеса» по тарифу «Про» | 25 000 ₽ — за год |
