Информация в социальных сетях о проводимых со стороны банка клиентских опросах, за прохождение которых обещают зачислить деньги, не соответствует действительности.
Мошенники обманом пытаются завладеть вашими средствами! ПСБ подобных опросов не проводит.
Помните о том, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам, распространяемым в соцсетях. Нельзя передавать неизвестным данные своих банковских карт, номера телефонов, пароли от личных кабинетов, SMS/PUSH-коды и другую персональную информацию.
Адреса всех официальных аккаунтов ПСБ в соцсетях указаны на сайте банка
Принимайте безналичную оплату от физических лиц онлайн, в торговой точке и при доставке
Условия акции «Ставка на выгоду»
Условия акции «Эквайринг для своих» с 30.12.2024
Условия акции «Пушкинская карта», действующие с 11.03.2025
Условия акции «Эквайринг 0% навсегда»
| Вид деятельности | ДО 100 ТЫС.РУБ. | 100-200 ТЫС.РУБ. | 200-300 ТЫС.РУБ. | 300-400 ТЫС.РУБ. | 400-500 ТЫС.РУБ. | ОТ 500 ТЫС.РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фастфуд | 1,61% | 1,30% | 1,10% | 1,00% | 1,00% | 0,92% |
| Рестораны | 1,55% | 1,42% | 1,32% | 1,25% | 1,25% | 1,22% |
| Супермаркеты | 1,74% | 1,42% | 1,20% | 1,05% | 1,05% | 1,01% |
| Продукты | 1,60% | 1,47% | 1,30% | 1,20% | 1,20% | 1,17% |
| Здоровье | 1,63% | 1,13% | 0,93% | 0,85% | 0,85% | 0,83% |
| Красота | 1,61% | 1,47% | 1,33% | 1,25% | 1,25% | 1,23% |
| Одежда и обувь | 1,96% | 1,83% | 1,70% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Образование | 1,71% | 1,45% | 0,95% | 0,80% | 0,80% | 0,77% |
| Аптеки | 1,59% | 1,14% | 0,92% | 0,85% | 0,85% | 0,83% |
| Стройматериалы, товары для дома, ремонт | 1,61% | 1,48% | 1,35% | 1,20% | 1,20% | 1,16% |
| АЗС | 1,62% | 1,39% | 1,20% | 0,95% | 0,95% | 0,90% |
| Автотовары и специальное оборудование | 1,61% | 1,47% | 1,35% | 1,25% | 1,25% | 1,21% |
| Прочее | 1,61% | 1,50% | 1,36% | 1,20% | 1,20% | 1,16% |
Тарифы, действующие в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях
| Ведение счета | 0 ₽ |
| Возможности |
|
| Ставка по торговому эквайрингу | 0% |
| Ежемесячное обслуживание интернет-банка | Бесплатно |
| Платежи юрлицам | Бесплатно |
| Переводы физлицам | Бесплатно до 10 млн, далее 10% |
Перечисляйте выплаты сотрудникам за пару кликов в интернет-банке:
Чтобы быстро подключить юридическое лицо к зарплатному проекту, пока что мы выдаем моментальные дебетовые карты «Твой банк». После их получения физлицами, клиент-работодатель может занести номера счетов в справочник сотрудников.
Персоналу компании будут доступны преимущества дебетовой карты.
| Открытие счета | Бесплатно |
| Внесение наличных в банкоматах ПСБ | Бесплатно |
| Лимит на внесение наличных | Нет |
| Лимит по объему операций в месяц | Нет |
| Ведение счета в месяц | Бесплатно |
| Платежи и переводы юрлицам | 0 ₽ |
| Переводы физлицам | До 10 млн ₽ — бесплатно |
| Комиссия за поступления на счет | До 3 млн ₽ — 0,9%* От 3 млн ₽ — 3%* * от суммы операции |
| Снятие наличных в кассе | До 50 тыс ₽ — бесплатно |
| Внесение наличных в кассе | От 0,3% от суммы |
| Ведение счета в месяц | От 502 ₽* *При ведении счета с опцией «Умная скидка» 502 ₽/мес. — при единовременной оплате за 12 месяцев 531 ₽/мес. — при единовременной оплате за 6 месяцев 561 ₽/мес. — при единовременной оплате за 3 месяца 690 ₽/мес. — при оплате раз в месяц |
| Платежи и переводы юрлицам | Внутри банка — бесплатно До 10 шт. — 0 ₽ От 11 шт. — 199 ₽ |
| Переводы со счета ИП на свой счет физлица в ПСБ | До 500 тыс ₽ — бесплатно |
| Переводы физлицам в любые банки | До 150 тыс ₽ — 0,5% |
| Комиссия за поступления на счет | Бесплатно |
| Снятие наличных в кассе | До 50 тыс ₽ — бесплатно |
| Внесение наличных в кассе | От 0,3% от суммы |
| Ведение счета в месяц | От 1692 ₽* *При ведении счета с опцией «Умная скидка» 1692 ₽/мес. — при единовременной оплате за 12 месяцев 1791 ₽/мес. — при единовременной оплате за 6 месяцев 1891 ₽/мес. — при единовременной оплате за 3 месяца 1990 ₽/мес. — при оплате раз в месяц |
| Платежи и переводы юрлицам | Внутри банка — бесплатно До 50 шт. — 0 ₽ От 51 шт. — 99 ₽ |
| Переводы со счета ИП на свой счет физлица в ПСБ | До 300 тыс ₽ — бесплатно |
| Переводы физлицам в любые банки | До 150 тыс ₽ — бесплатно |
| Комиссия за поступления на счет | Бесплатно |
| Снятие наличных в кассе | До 50 тыс ₽ — бесплатно |
| Внесение наличных в кассе | От 0,3% от суммы* * Минимум 490 ₽ |
| Обслуживание | От 2975 ₽ в месяц* *При ведении счета с опцией «Умная скидка» 2975 ₽/мес. — при единовременной оплате за 12 месяцев 3150 ₽/мес. — при единовременной оплате за 6 месяцев 3325 ₽/мес. — при единовременной оплате за 3 месяца 3500 ₽/мес. — при оплате раз в месяц |
| Платежи и переводы юрлицам | Внутри банка — бесплатно До 60 шт. — 0 ₽ От 61 шт. — 99 ₽ |
| Переводы со счета ИП на свой счет физлица в ПСБ | До 600 тыс ₽ — бесплатно |
| Переводы физлицам в любые банки | До 300 тыс ₽ — бесплатно |
| Комиссия за поступления на счет | Бесплатно |
| Снятие наличных в кассе | До 100 тыс ₽ — бесплатно |
| Внесение наличных в кассе | От 0,3% от суммы* * Минимум 490 ₽ |
| Ведение счета в месяц | От 8415 ₽ в месяц* *При ведении счета с опцией «Умная скидка» 8415 ₽/мес. — при единовременной оплате за 12 месяцев 8910 ₽/мес. — при единовременной оплате за 6 месяцев 9406 ₽/мес. — при единовременной оплате за 3 месяца 9900 ₽/мес. — при оплате раз в месяц |
| Платежи и переводы юрлицам | 0 ₽ |
| Переводы со счета ИП на свой счет физлица в ПСБ | До 900 тыс ₽ — бесплатно |
| Переводы физлицам в любые банки | До 600 тыс ₽ — бесплатно |
| Комиссия за поступления на счет | Бесплатно |
| Снятие наличных в кассе | До 150 тыс ₽ — бесплатно |
| Внесение наличных в кассе | До 650 тыс ₽ — бесплатно |
| Ведение счета в месяц | 0 ₽ |
| Платежи юрлицам | 0 ₽ |
| Переводы физлицам | До 10 млн — бесплатно, далее 10% |
| Комиссия за поступления на счет | От 0,01 ₽ — 1,5% |
| Выдача наличных денежных средств | До 50 тыс. ₽ — бесплатно |




