Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 76,25 |
| Продажа | 86,94 |
| Покупка | 88,55 |
| Продажа | 100,10 |
| AMD | 0,23378 |
| BYN | 29,9273 |
| VND | 0,003511 |
| VEF | 0,3871 |
| CUP | 0,758 |
| KZT | 0,17285 |
| KGS | 1,02292 |
| TJS | 9,4986 |
| UZS | 0,007508 |
| Покупка | 76,05 |
| Продажа | 86,72 |
| Покупка | 88,65 |
| Продажа | 100,21 |
| AMD | 0,23438 |
| BYN | 29,9635 |
| VND | 0,003519 |
| VEF | 0,3846 |
| CUP | 0,756 |
| KZT | 0,17244 |
| KGS | 1,02530 |
| TJS | 9,4986 |
| UZS | 0,007493 |
