Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 74,90 |
| Продажа | 85,49 |
| Покупка | 88,10 |
| Продажа | 99,62 |
| AMD | 0,22736 |
| BYN | 29,7764 |
| VND | 0,003416 |
| VEF | 0,3938 |
| CUP | 0,736 |
| KZT | 0,16327 |
| KGS | 0,99517 |
| TJS | 9,4077 |
| UZS | 0,007254 |
| Покупка | 75,15 |
| Продажа | 85,76 |
| Покупка | 87,70 |
| Продажа | 99,19 |
| AMD | 0,22971 |
| BYN | 29,7824 |
| VND | 0,003453 |
| VEF | 0,3938 |
| CUP | 0,736 |
| KZT | 0,16499 |
| KGS | 1,00565 |
| TJS | 9,2624 |
| UZS | 0,007360 |
