Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 74,30 |
| Продажа | 84,85 |
| Покупка | 88,25 |
| Продажа | 99,78 |
| AMD | 0,23005 |
| BYN | 29,7552 |
| VND | 0,003440 |
| VEF | 0,3184 |
| CUP | 0,741 |
| KZT | 0,17054 |
| KGS | 1,00429 |
| TJS | 9,3506 |
| UZS | 0,007296 |
| Покупка | 74,70 |
| Продажа | 85,28 |
| Покупка | 88,50 |
| Продажа | 100,05 |
| AMD | 0,22888 |
| BYN | 29,7092 |
| VND | 0,003423 |
| VEF | 0,3212 |
| CUP | 0,736 |
| KZT | 0,17025 |
| KGS | 0,99943 |
| TJS | 9,4241 |
| UZS | 0,007290 |
