Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 68,40 |
| Продажа | 78,54 |
| Покупка | 80,20 |
| Продажа | 91,16 |
| AMD | 0,22205 |
| BYN | 28,8743 |
| VND | 0,003207 |
| VEF | 0,1410 |
| CUP | 0,154 |
| KZT | 0,16890 |
| KGS | 0,93582 |
| TJS | 8,6816 |
| UZS | 0,007021 |
| Покупка | 68,20 |
| Продажа | 78,32 |
| Покупка | 79,60 |
| Продажа | 90,52 |
| AMD | 0,21960 |
| BYN | 28,7918 |
| VND | 0,003171 |
| VEF | 0,1406 |
| CUP | 0,152 |
| KZT | 0,16839 |
| KGS | 0,92545 |
| TJS | 8,6125 |
| UZS | 0,006918 |
