Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 81,10 |
| Продажа | 92,13 |
| Покупка | 95,10 |
| Продажа | 107,11 |
| AMD | 0,26214 |
| BYN | 30,9025 |
| VND | 0,003670 |
| VEF | 0,1143 |
| CUP | 0,149 |
| KZT | 0,21128 |
| KGS | 1,09069 |
| TJS | 10,1599 |
| UZS | 0,008330 |
| Покупка | 81,35 |
| Продажа | 92,39 |
| Покупка | 95,20 |
| Продажа | 107,21 |
| AMD | 0,26282 |
| BYN | 30,9615 |
| VND | 0,003681 |
| VEF | 0,1162 |
| CUP | 0,150 |
| KZT | 0,21223 |
| KGS | 1,09447 |
| TJS | 10,1599 |
| UZS | 0,008350 |
