Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 70,40 |
| Продажа | 80,68 |
| Покупка | 83,30 |
| Продажа | 94,48 |
| AMD | 0,22170 |
| BYN | 29,2748 |
| VND | 0,003235 |
| VEF | 0,1695 |
| CUP | 0,168 |
| KZT | 0,18042 |
| KGS | 0,94306 |
| TJS | 8,7449 |
| UZS | 0,007074 |
| Покупка | 70,50 |
| Продажа | 80,79 |
| Покупка | 83,30 |
| Продажа | 94,48 |
| AMD | 0,22186 |
| BYN | 29,3701 |
| VND | 0,003242 |
| VEF | 0,1684 |
| CUP | 0,168 |
| KZT | 0,17952 |
| KGS | 0,94489 |
| TJS | 8,6331 |
| UZS | 0,007063 |
