Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 73,55 |
| Продажа | 84,05 |
| Покупка | 84,65 |
| Продажа | 95,93 |
| AMD | 0,23599 |
| BYN | 29,8923 |
| VND | 0,003375 |
| VEF | 0,1157 |
| CUP | 0,146 |
| KZT | 0,18581 |
| KGS | 0,98950 |
| TJS | 9,2545 |
| UZS | 0,007456 |
| Покупка | 73,50 |
| Продажа | 84,00 |
| Покупка | 84,30 |
| Продажа | 95,55 |
| AMD | 0,23561 |
| BYN | 29,9082 |
| VND | 0,003372 |
| VEF | 0,1152 |
| CUP | 0,145 |
| KZT | 0,18590 |
| KGS | 0,98852 |
| TJS | 9,1914 |
| UZS | 0,007418 |
