Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 67,45 |
| Продажа | 77,52 |
| Покупка | 79,35 |
| Продажа | 90,25 |
| AMD | 0,21876 |
| BYN | 28,8978 |
| VND | 0,003158 |
| VEF | 0,1522 |
| CUP | 0,160 |
| KZT | 0,17159 |
| KGS | 0,92113 |
| TJS | 8,5106 |
| UZS | 0,006931 |
| Покупка | 66,10 |
| Продажа | 76,08 |
| Покупка | 77,55 |
| Продажа | 88,33 |
| AMD | 0,21655 |
| BYN | 28,8091 |
| VND | 0,003124 |
| VEF | 0,1522 |
| CUP | 0,159 |
| KZT | 0,17117 |
| KGS | 0,91130 |
| TJS | 8,4375 |
| UZS | 0,006846 |
