| Открытие счета | Бесплатно |
| Обслуживание | От 8415 ₽ в месяц 8415 ₽/мес. — при единовременной оплате за 12 месяцев 8910 ₽/мес. — при единовременной оплате за 6 месяцев 9406 ₽/мес. — при единовременной оплате за 3 месяца 9900 ₽/мес. — при оплате раз в месяц |
| Интернет-банк | Бесплатно |
| Платежи юрлицам в любые банки | Бесплатно, без ограничений |
| Переводы со счета ИП на свой счет физлица в ПСБ | 0% — до 900 тыс. ₽ в месяц 1,3% — от 900 тыс. ₽ месяц Минимум 490 ₽ |
| Переводы физлицам в любые банки | 0% — до 600 тыс. ₽ в месяц 1,3% — от 600 тыс. ₽ месяц |
| Зачисления на счет | Бесплатно |
| Внесение наличных | В банкоматах ПСБ: 0% — до 1 млн ₽ в месяц Свыше — 0,2% В банкоматах партнеров: 0% — до 300 тыс. ₽ в месяц Свыше — 0,5% |
| Снятие наличных на другие нужды | 0% 1% 2% 3% 3,5% |
| ЦИФРОВАЯ КАРТА «МИР» | 0 ₽ навсегда |
| ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА «МИР» | 0 ₽ при тратах в месяц от 10 000 ₽, менее — 100 ₽ в месяц |
| ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА BUSINESS MASTERCARD, VISA ИЛИ «МИР» | 0 ₽ при тратах в месяц от 20 000 ₽, менее — 199 ₽ в месяц |
| ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА «МИР SUPREME» | 999 ₽ в месяц |
| Внесение наличных | 0% — до 650 тыс. ₽ 0,3% — до 650 тыс. ₽ |
| Снятие наличных | НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 2% — до 500 тыс. ₽ 3% — от 500 тыс. до 1 млн ₽ 4% — от 1 млн ₽ В ДЕНЬ ПОДАЧИ 5% |
| Смена тарифа | 1500 ₽ При переходе на любой тариф, кроме «Ноль Плюс» |
| Доступ к сервису проверки контрагентов | 260 ₽ в месяц В том числе НДС |
| Смс-информирование | 199 ₽ в месяц 2000 ₽ в год |

По бесплатной бизнес-карте на выбранные категории

На Android для малого бизнеса и ИП без сотрудников по версии Markswebb Business Mobile Banking Rank 2022

Ответим на вопросы в любое время и где удобно: по телефону, в чате приложения или «ВКонтакте»

Оплата в один клик для юридических лиц по QR-коду